お車の維持に大切な、
6ヵ月毎のメンテナンスをパッケージにして、
お求めやすい価格でご提供します。
クラス | 車種 | 他銘柄は 排気量 |
---|---|---|
乗用車1 | 軽自動車(商用車除く) | 軽自動車 |
乗用車2 | MAZDA2(G) デミオ(G) | 1,500cc 以下 |
乗用車3 | MAZDA2(D) MAZDA3(G・D) CX-30(G・D) MX-30(G・EV) CX-5(G) CX-3(G・D) ロードスター デミオ(D) アクセラ(G・HV・1.5D) プレマシー ビアンテ | 2,000cc 以下 |
乗用車4 | CX-60(2.5G) MAZDA3(X) MAZDA6(G・D) CX-30(X) CX-5(2.5G・D) CX-8(G・D) アクセラ(2.2D) アテンザ(G・D) | 2,500cc 以下 |
乗用車5 | CX-60(D、PHEV) | 2,501cc 以上 |
※ガソリン車は(G)、ディーゼル車は(D)、ハイブリッド車は(HV)、プラグインハイブリッド車は(PHEV)、SKYACTIV-X車は(X)、電気自動車は(EV)で表記。※商用車は除きます。
※上記以外の車種につきましては、営業スタッフまでお問い合わせください。
【加入タイミング】各コースの初回入庫タイミングまで(初回入庫時の加入できます)【有効期限】次回車検満了日まで【対象車両】自家用乗用車(但し国産車のみ)法人車両含む
【車検付プラン加入特典】※パック車検・点検入庫時 〈ポリマー洗車、撥水ガラスコート、室内消臭〉の内どれか1つを無料実施◎但し、施工はパックdeメンテ有効期限内に限る
【MX-30 EV車について】エンジンオイル交換、オイルフィルター交換が不要の為、他車と価格が異なります。車両クラスは乗用車3のみの設定となります
乗用車1 | 乗用車2 | 乗用車3 | 乗用車4 | 乗用車5 | |||
EV車を除く | EV車 | ||||||
6ヶ月コース | 通常料金 | 13,164円 | 14,322円 | 15,884円 | 5,280円 | 17,996円 | 22,994円 |
パック料金 | 7,590円 | 8,250円 | 8,910円 | 3,696円 | 9,790円 | 12,716円 | |
差額 | 5,574円 | 6,072円 | 6,974円 | 1,584円 | 8,206円 | 10,278円 | |
6ヶ月コース (前車検付) |
通常料金 | 61,847円 | 67,364円 | 74,613円 | 46,750円 | 80,075円 | 87,816円 |
パック料金 | 47,575円 | 50,490円 | 55,330円 | 39,292円 | 60,060円 | 69,762円 | |
差額 | 14,272円 | 16,874円 | 19,283円 | 7,458円 | 20,015円 | 18,054円 | |
12ヶ月コース | 通常料金 | 30,426円 | 33,468円 | 36,509円 | 14,410円 | 40,568円 | 49,178円 |
パック料金 | 19,910円 | 21,450円 | 22,990円 | 10,087円 | 25,520円 | 32,142円 | |
差額 | 10,516円 | 12,018円 | 13,519円 | 4,323円 | 15,048円 | 17,036円 | |
12ヶ月コース (前車検付) |
通常料金 | 78,009円 | 85,410円 | 94,138円 | 55,880円 | 101,547円 | 114,000円 |
パック料金 | 59,895円 | 63,690円 | 69,410円 | 45,683円 | 75,790円 | 89,188円 | |
差額 | 18,114円 | 21,720円 | 24,728円 | 10,197円 | 25,757円 | 24,812円 | |
18ヶ月コース | 通常料金 | 43,590円 | 47,790円 | 52,393円 | 19,690円 | 58,564円 | 72,172円 |
パック料金 | 27,500円 | 29,700円 | 31,900円 | 13,783円 | 35,310円 | 44,858円 | |
差額 | 16,090円 | 18,090円 | 20,493円 | 5,907円 | 23,254円 | 27,314円 | |
18ヶ月コース (前車検付) |
通常料金 | 91,173円 | 99,732円 | 110,022円 | 61,160円 | 119,543円 | 136,994円 |
パック料金 | 67,485円 | 71,940円 | 78,320円 | 49,379円 | 85,580円 | 101,904円 | |
差額 | 23,688円 | 27,792円 | 31,702円 | 11,781円 | 33,963円 | 35,090円 | |
24ヶ月コース | 通常料金 | 60,852円 | 66,936円 | 73,018円 | 28,820円 | 81,136円 | 98,356円 |
パック料金 | 39,820円 | 42,900円 | 45,980円 | 20,174円 | 51,040円 | 64,284円 | |
差額 | 21,032円 | 24,036円 | 27,038円 | 8,646円 | 30,096円 | 34,072円 | |
24ヶ月コース (前車検付) |
通常料金 | 108,435円 | 118,878円 | 130,647円 | 70,290円 | 142,115円 | 163,178円 |
パック料金 | 79,805円 | 85,140円 | 92,400円 | 55,770円 | 101,310円 | 121,330円 | |
差額 | 28,630円 | 33,738円 | 38,247円 | 14,520円 | 40,805円 | 41,848円 |
※表示金額は消費税10%込です。※各コースの初回入庫タイミングまで加入できます。※対象車両は自家用乗用車(ただし国産車のみ)です。法人車両を含みます。
※有効期限は次回車検満了日までです。※上記パックdeメンテのサービス内容は南九州マツダでのみ受けられます。
※車検付コースに含まれる車検費用は、法定24ヶ月点検、保安確認検査のみです。検査代行手数料、法定諸費用(自動車重量税、自賠責保険料、印紙代等)は別途申し受けます。
3つのうち、どれか1つを無料実施
※パック車検・点検入庫時。 ※施工はパックdeメンテ有効期限内に限ります。
点検間のオイル交換は
特別価格(標準価格の40%OFF相当)にて対応いたします。
※特別価格はパックdeメンテ有効期間内に限ります。
〈 時間予約来店のお願い 〉
当社では、お客様をお待たせしないよう時間予約制を導入しております。
予め時間予約でのご来店をお願いいたします。時間予約以外のお客様につきましては、
状況によりお待たせする場合がございます。予めご了承ください。
※営業日については、弊社ホームページをご覧いただくか、店頭でハンドカレンダーを配布いたしております。